<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redaktionsbüro Sabine Fisch &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.sabinefisch.at/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabinefisch.at</link>
	<description>Medizinjournalistin und Moderatorin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 09:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Summerschool für Medizinjournalismus</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2010/04/summerschool-fur-medizinjournalismus/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2010/04/summerschool-fur-medizinjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinjournalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Von 12. bis 17. Juli veranstaltet die Donau-Universität Krems erstmals eine Summerschool für Medizinjournalismus. Lehrgangsleiterin ist Sabine Fisch. In einem umfassenden Programm werden die Grundlagen für Medizinjournalismus erläutert und in der Praxis erprobt. Neben Sabine Fisch, die seit vielen Jahren als Medizinjournalistin tätig ist, konnte eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten als GastreferentInnen gewonnen werden. Ein Auszug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 12. bis 17. Juli veranstaltet die Donau-Universität Krems erstmals eine Summerschool für Medizinjournalismus. Lehrgangsleiterin ist Sabine Fisch. In einem umfassenden Programm werden die Grundlagen für Medizinjournalismus erläutert und in der Praxis erprobt.<span id="more-510"></span></p>
<p>Neben Sabine Fisch, die seit vielen Jahren als Medizinjournalistin tätig ist, konnte eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten als GastreferentInnen gewonnen werden.</p>
<p>Ein Auszug aus dem Programm:</p>
<p>Grundlagen des Medizinjournalismus, Aufbau und Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems, Schreiben für Fachkräfte und für Laien, Schreiben für das Internet, TV- und Radiojournalismus, Recherche in medizinischen Datenbanken, richtiges Lesen und interpretieren von Studien, usw.</p>
<p>Die Summerschool Medizinjournalismus richtet sich an JournalistInnen, MedizinerInnen, StudentInnen sowie MitarbeiterInnen des öffentlichen und privaten Gesundheitswesens.</p>
<p>Die Kosten für die fünftägige Summerschool betragen € 1.290,00.</p>
<p>Weitere Informationen zur Summerschool Medizinjournalismus finden Sie <a href="http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/summerschoolgesundheitsjournalismus/index.php" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2010/04/summerschool-fur-medizinjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUFEP-Kongress 2010</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2010/04/eufep-kongress-2010/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2010/04/eufep-kongress-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenzbasierte Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[psychische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schizophrenie]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[In Österreich verursachen fünf psychische Erkrankungen (Abhängigkeit, affektive Störungen, Angsterkrankungen, Demenz und Psychosen) jährlich 7,6 Milliarden Euro Kosten. Beeinträchtigungen der mentalen Gesundheit sind bei österreichischen Arbeitern und Angestellten derzeit der häufigste Frühpensionierungsgrund. Laut WHO wird in vier Jahren Depression weltweit die häufigste schwere Erkrankung sein. Vor diesem Hintergrund gewinnt besonders die Erhaltung psychischer Gesundheit enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Österreich verursachen fünf psychische Erkrankungen</p>
<p>(Abhängigkeit, affektive Störungen, Angsterkrankungen,</p>
<p>Demenz und Psychosen) jährlich 7,6 Milliarden Euro Kosten.</p>
<p>Beeinträchtigungen der mentalen Gesundheit sind bei</p>
<p>österreichischen Arbeitern und Angestellten derzeit der</p>
<p>häufigste Frühpensionierungsgrund. Laut WHO wird</p>
<p>in vier Jahren Depression weltweit die häufigste</p>
<p>schwere Erkrankung sein. Vor diesem Hintergrund</p>
<p>gewinnt besonders die Erhaltung psychischer</p>
<p>Gesundheit enorme Bedeutung.</p>
<p>Evidenzbasierte Präventionsprogramme zu diesem Thema,</p>
<p>deren Evaluation und ökonomische Aspekte werden Inhalt</p>
<p>des diesjährigen internationalen Symposiums</p>
<p>„Europäisches Forum für Evidenzbasierte Prävention –</p>
<p>European Forum for Evidence-based Prevention [EUFEP]“</p>
<p>von 16. bis 18. Juni 2010 in Baden bei Wien sein.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a href="http://www.eufep.at/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>E &amp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2010/04/eufep-kongress-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenzprobleme: Achtung auf das Herz</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2010/03/potenzprobleme-achtung-auf-das-herz/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2010/03/potenzprobleme-achtung-auf-das-herz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erektile Dysfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauferkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Impotenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Eine erektile Dysfunktion kann durchaus ein erster Indikator für ein Herzkreislauf-Problem sein. Potenzschwäche sollte daher immer ein Anlass für einen Besuch beim Urologen sein. Mehr dazu lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erektile Dysfunktion kann durchaus ein erster Indikator für ein Herzkreislauf-Problem sein. Potenzschwäche sollte daher immer ein Anlass für einen Besuch beim Urologen sein.</p>
<p>Mehr dazu lesen Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=121164&amp;date=2010-03-16" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2010/03/potenzprobleme-achtung-auf-das-herz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Schönheitschirurgie am Genitale ist fragwürdig</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/studie-schonheitschirurgie-am-genital-ist-fragwurdig/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/studie-schonheitschirurgie-am-genital-ist-fragwurdig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Genitalverjüngung]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitschirurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Was eigentlich jedem Menschen klar sein sollte, hat nun auch eine englische Studie zweier GynäkologInnen bestätigt: Korrekturen an Schamlippen, Klitoris und Vagina sind als äußerst fragwürdig zu betrachten. Lesen Sie hier mehr darüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was eigentlich jedem Menschen klar sein sollte, hat nun auch eine englische Studie zweier GynäkologInnen bestätigt: Korrekturen an Schamlippen, Klitoris und Vagina sind als äußerst fragwürdig zu betrachten. Lesen Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120913&amp;date=2009-11-18" target="_blank">hier </a>mehr darüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/studie-schonheitschirurgie-am-genital-ist-fragwurdig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe nur in &#8220;guten&#8221; Zeiten?</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/liebe-nur-in-guten-zeiten/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/liebe-nur-in-guten-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Frauen werden, wenn sie schwer erkranken, sechs Mal häufiger von ihrem Partner verlassen als umgekehrt. Mehr zu dieser beunruhigenden Neuigkeit erfahren Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen werden, wenn sie schwer erkranken, sechs Mal häufiger von ihrem Partner verlassen als umgekehrt. Mehr zu dieser beunruhigenden Neuigkeit erfahren Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120921&amp;date=2009-11-18" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/liebe-nur-in-guten-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Verhütungsmuseum erhält Gütesiegel</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wiener-verhutungsmuseum-erhalt-gutesiegel/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wiener-verhutungsmuseum-erhalt-gutesiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonpflaster]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonring]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonstäbchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrazeptiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mifegyne]]></category>
		<category><![CDATA[Pille]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaftsabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Verhütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Das erste österreichische Verhütungsmuseum am Wiener Mariahilfergürtel wurde vor kurzem mit dem Gütesiegel für Museen ausgezeichnet. 166 österreichische Museen wurden bis dato mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet. Hier finden Sie die Website des Verhütungsmuseums.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste österreichische Verhütungsmuseum am Wiener Mariahilfergürtel wurde vor kurzem mit dem Gütesiegel für Museen ausgezeichnet. 166 österreichische Museen wurden bis dato mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet. <a href="http://www.verhuetungsmuseum.at/" target="_blank">Hier </a>finden Sie die Website des Verhütungsmuseums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wiener-verhutungsmuseum-erhalt-gutesiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computertastatur: Oft mehr Bakterien als auf einer Klobrille</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/computertastatur-oft-mehr-bakterien-als-auf-einer-klobrille/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/computertastatur-oft-mehr-bakterien-als-auf-einer-klobrille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylokokken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Auf manchen Computer-Tastaturen tummeln sich mehr Keime als auf der Toilettenbrille. Dabei geht es nicht nur um harmlose Erreger. Eine regelmäßige Reinigung der Computertastatur und der Maus ist daher dringend anzuraten. Lesen Sie hier, wie Sie sich schützen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf manchen Computer-Tastaturen tummeln sich mehr Keime als auf der Toilettenbrille. Dabei geht es nicht nur um harmlose Erreger. Eine regelmäßige Reinigung der Computertastatur und der Maus ist daher dringend anzuraten. Lesen Sie <a href="http://www.gesundheit.de/index.php?id=13914" target="_blank">hier</a>, wie Sie sich schützen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/computertastatur-oft-mehr-bakterien-als-auf-einer-klobrille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIV-Infektionen gehen weltweit zurück</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/hiv-infektionen-gehen-weltweit-zuruck/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/hiv-infektionen-gehen-weltweit-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[UNAIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Im Vergleich zum Jahr 2001 lag die Zahl der Neu-Infizierten mit 2,7 Millionen im vergangenen Jahr um etwa 17 Prozent niedriger. Das geht aus dem Bericht der Organisationen UNAIDS und WHO aus Anlass des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember hervor. Lesen Sie hier mehr darüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zum Jahr 2001 lag die Zahl der Neu-Infizierten mit 2,7 Millionen im vergangenen Jahr um etwa 17 Prozent niedriger. Das geht aus dem Bericht der Organisationen UNAIDS und WHO aus Anlass des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember hervor. Lesen Sie <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/aids/default.aspx?sid=577932" target="_blank">hier </a>mehr darüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/hiv-infektionen-gehen-weltweit-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Darm krampft &#8211; neuer Onlinetest</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wenn-der-darm-krampft-neuer-onlinetest/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wenn-der-darm-krampft-neuer-onlinetest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Colitis Ulcerosa]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Darmerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Morbus Crohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 80.000 ÖsterreicherInnen leiden an immer wiederkehrenden Darmbeschwerden. Ein neuer Online-Test soll die Früherkennung ermöglichen. Informationen dazu finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zu 80.000 ÖsterreicherInnen leiden an immer wiederkehrenden Darmbeschwerden. Ein neuer Online-Test soll die Früherkennung ermöglichen. Informationen dazu finden Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120839&amp;date=2009-10-21" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/wenn-der-darm-krampft-neuer-onlinetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen lesen gegen AIDS</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/frauen-lesen-gegen-aids/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/frauen-lesen-gegen-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. November findet in Wien eine Benefizlesung zugunsten von AidspatientInnen statt. Alle Informationen dazu finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8. November findet in Wien eine Benefizlesung zugunsten von AidspatientInnen statt. Alle Informationen dazu finden Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120861&amp;date=2009-10-29" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/frauen-lesen-gegen-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionstag Augengesundheit!</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/aktionstag-augengesundheit/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/aktionstag-augengesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Augenarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Augengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Augenkrankheiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. November findet in ganz Österreich der Aktionstag Augengesundheit statt. Hier finden Sie Informationen darüber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. November findet in ganz Österreich der Aktionstag Augengesundheit statt. <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120872&amp;date=2009-11-02" target="_blank">Hier </a>finden Sie Informationen darüber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/aktionstag-augengesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaganfall: Bewusstsein fehlt!</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/schlaganfall-bewusstsein-fehlt/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/schlaganfall-bewusstsein-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die Schlaganfallversorgung in Österreich ist durchaus als ausgezeichnet zu bezeichnen. Innerhalb von drei Stunden landen PatientInnen im Krankenhaus und werden versorgt. In der Bevölkerung fehlt es jedoch nach wie vor am Bewußtsein, wie wichtig die rasche Behandlung nach einem &#8220;Schlagl&#8221; ist. Informationen dazu lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schlaganfallversorgung in Österreich ist durchaus als ausgezeichnet zu bezeichnen. Innerhalb von drei Stunden landen PatientInnen im Krankenhaus und werden versorgt. In der Bevölkerung fehlt es jedoch nach wie vor am Bewußtsein, wie wichtig die rasche Behandlung nach einem &#8220;Schlagl&#8221; ist. Informationen dazu lesen Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120874&amp;date=2009-11-02" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/schlaganfall-bewusstsein-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Schweinegrippe zum Nachlesen</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/11/update-schweinegrippe-zum-nachlesen/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/11/update-schweinegrippe-zum-nachlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Impfen oder nicht? Wie gefährlich ist die &#8220;Schweinegrippe&#8221;? Hier finden Sie ein Update.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impfen oder nicht? Wie gefährlich ist die &#8220;Schweinegrippe&#8221;? <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/schweinegrippe/default.aspx?sid=571198&amp;ticket=ST-642-Rdj1QDtAmtejfHOM9nVf3jIZgiaweA9F7b0-20" target="_blank">Hier </a>finden Sie ein Update.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/11/update-schweinegrippe-zum-nachlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterben in Würde ermöglichen</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/10/sterben-in-wurde-ermoglichen/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/10/sterben-in-wurde-ermoglichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hospiz]]></category>
		<category><![CDATA[Palliativmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[sterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Fast alle todkranken Menschen möchten zu Hause, in ihrem vertrauten Umfeld sterben. Die Realität sieht allerdings anders aus: 70 Prozent aller Menschen in Österreich versterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das Österreichische Rote Kreuz fordert deshalb eine Verbesserung der ambulanten Pflegeeinrichtungen. Lesen Sie hier mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast alle todkranken Menschen möchten zu Hause, in ihrem vertrauten Umfeld sterben. Die Realität sieht allerdings anders aus: 70 Prozent aller Menschen in Österreich versterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das Österreichische Rote Kreuz fordert deshalb eine Verbesserung der ambulanten Pflegeeinrichtungen. Lesen Sie <a href="http://www.netdoktor.at/nachrichten/?id=120789&amp;date=2009-10-06" target="_blank">hier </a>mehr dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/10/sterben-in-wurde-ermoglichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebsforschungslauf 2009 &#8211; mitmachen und Gutes tun!</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/10/krebsforschungslauf-2009-mitmachen-und-gutes-tun/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/10/krebsforschungslauf-2009-mitmachen-und-gutes-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Oktober findet zum 5. Mal der österreichische Krebslauf in Wien statt. Auf dem Gelände des alten Allgemeinen Krankenhauses können Sie Runde um Runde für den guten Zweck drehen. Alle Informationen zum Krebslauf 2009 finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 10. Oktober findet zum 5. Mal der österreichische Krebslauf in Wien statt. Auf dem Gelände des alten Allgemeinen Krankenhauses können Sie Runde um Runde für den guten Zweck drehen. Alle Informationen zum Krebslauf 2009 finden Sie <a href="http://www.meduniwien.ac.at/krebsforschungslauf/fileadmin/Krebsforschungslauf/pdf/KFL_Folder_09_web.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/10/krebsforschungslauf-2009-mitmachen-und-gutes-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapferer Christoph Schlingensief</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/10/tapferer-christoph-schlingensief/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/10/tapferer-christoph-schlingensief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchialkarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte Regisseur und Theatermacher leidet seit einiger Zeit an Lungenkrebs. Trotz seiner schweren Erkrankung lässt er sich nicht von seinem Projekt &#8220;Festspielhaus Afrika&#8221; abbringen, für das er gerade mit einer Lesereise Geld sammelt. Lesen Sie hier mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bekannte Regisseur und Theatermacher leidet seit einiger Zeit an Lungenkrebs. Trotz seiner schweren Erkrankung lässt er sich nicht von seinem Projekt &#8220;Festspielhaus Afrika&#8221; abbringen, für das er gerade mit einer Lesereise Geld sammelt. Lesen Sie <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/bronchial-karzinom/default.aspx?sid=569514" target="_blank">hier </a>mehr dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/10/tapferer-christoph-schlingensief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer: So gelingt die Kommunikation</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/10/alzheimer-so-gelingt-die-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.sabinefisch.at/2009/10/alzheimer-so-gelingt-die-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.fisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabinefisch.at/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunikation mit einem an Demenz erkrankten Menschen kann schwierig sein und Betreuungspersonen wie ÄrztInnen schnell überfordern. Es gibt aber Strategien, die das Sprechen mit dem Erkrankten erleichtern. Lesen Sie hier mehr dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunikation mit einem an Demenz erkrankten Menschen kann schwierig sein und Betreuungspersonen wie ÄrztInnen schnell überfordern. Es gibt aber Strategien, die das Sprechen mit dem Erkrankten erleichtern. Lesen Sie <a href="http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/demenz/default.aspx?sid=567172" target="_blank">hier </a>mehr dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabinefisch.at/2009/10/alzheimer-so-gelingt-die-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Angst schürt Gerüchte</title>
		<link>http://www.sabinefisch.at/2009/10/schweinegrippe-angst-schurt-geruchte/</link>
